Downloads
Datenblätter |
labopette®, variabel, Einkanalluftpolsterpipette mit variabler Volumeneinstellung, konformitätsbescheinigt, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit, CE gemäß IVD 98/79 EG, dampfsterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug und Pipettenhalter, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Code-Nr. | Bezeichnung | Volumen µl | R% | CV% | Passende Spitzen µl | Teilung µl | Farbe |
9475400 | labopette manuell, 0,1-3 µl | 0,1 – 3 | 4 | 2 | 0,2 – 10 | 0,0002 | klar |
9475401 | labopette manuell, 0,5-10 µl | 0,5 – 10 | 1,2 | 0,8 | 0,2 – 10 | 0,01 | klar |
9475404 | labopette manuell, 1-10 ml | 1000 – 10000 | 0,6 | 0,3 | 1000 – 10000 | 20 | klar |
9475405 | labopette manuell, 500-5000 µl | 500 – 5000 | 0,8 | 0,3 | 100 – 5000 | 10 | blau |
9475406 | labopette manuell, 2-20 µl | 2 – 20 | 1 | 0,5 | 1 – 200 | 0,02 | gelb |
9475407 | labopette manuell, 10-100 µl | 10 – 100 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | 0,1 | gelb |
9475408 | labopette manuell, 20-200 µl | 20 – 200 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | 0,2 | gelb |
9475409 | labopette manuell, 100-1000 µl | 100 – 1000 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | 1 | blau |
Pipettenhilfen | 9475400 – labopette manuell, 0,1-3 µl, 9475401 – labopette manuell, 0,5-10 µl, 9475404 – labopette manuell, 1-10 ml, 9475405 – labopette manuell, 500-5000 µl, 9475406 – labopette manuell, 2-20 µl, 9475407 – labopette manuell, 10-100 µl, 9475408 – labopette manuell, 20-200 µl, 9475409 – labopette manuell, 100-1000 µl |
---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen