Téléchargements
![]() |
Fiches techniques |
Avec réglage de volume variable, certificat de conformité, avec éjection de pointe et possibilité de calibrage, marque CE de conformité à DIV 98/79 CE, stérilisable à la vapeur jusqu‘à 121°C, livraison ensemble complet avec outil de calibrage et porte-pipette, avec numéro de série individuel et certificat de calibrage.
N° de code | Désignation | Volume µl | R% | CV% | Pointes adaptées µl | Division µl | Couleur |
9475400 | labopette manuell, 0,1-3 µl | 0,1 – 3 | 4 | 2 | 0,2 – 10 | 0,0002 | transparent |
9475401 | labopette manuell, 0,5-10 µl | 0,5 – 10 | 1,2 | 0,8 | 0,2 – 10 | 0,01 | transparent |
9475404 | labopette manuell, 1-10 ml | 1000 – 10000 | 0,6 | 0,3 | 1000 – 10000 | 20 | transparent |
9475405 | labopette manuell, 500-5000 µl | 500 – 5000 | 0,8 | 0,3 | 100 – 5000 | 10 | bleu |
9475406 | labopette manuell, 2-20 µl | 2 – 20 | 1 | 0,5 | 1 – 200 | 0,02 | jaune |
9475407 | labopette manuell, 10-100 µl | 10 – 100 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | 0,1 | jaune |
9475408 | labopette manuell, 20-200 µl | 20 – 200 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | 0,2 | jaune |
9475409 | labopette manuell, 100-1000 µl | 100 – 1000 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | 1 | bleu |
Pipettenhilfen | 9475400 – labopette manuell, 0,1-3 µl, 9475401 – labopette manuell, 0,5-10 µl, 9475404 – labopette manuell, 1-10 ml, 9475405 – labopette manuell, 500-5000 µl, 9475406 – labopette manuell, 2-20 µl, 9475407 – labopette manuell, 10-100 µl, 9475408 – labopette manuell, 20-200 µl, 9475409 – labopette manuell, 100-1000 µl |
---|
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations