Vaso de precipitado, PP

Vaso de precipitado, PP

Escala impresa azul, transparente, ISO 7056

 


Código n Designación Contenido ml Tono ml Altura máxima Diámetro mm
7600160 Vaso, PP 10 ml 10 2 35 25
7600170 Vaso, PP 25 ml 25 5 47 31
7600175 Vaso, PP 50 ml 50 10 60 40
7600180 Vaso, PP 100 ml 100 20 70 49
7600183 Vaso, PP 150 ml 150 20 80 56
7600186 Vaso, PP 250 ml 250 50 94 68
7600189 Vaso, PP 400 ml 400 50 109 77
7600190 Vaso, PP 500 ml 500 50 122 88
7600191 Vaso, PP 600 ml 600 100 125 91
7600192 Vaso, PP 800 ml 800 100 136 98
7600193 Vaso, PP 1000 ml 1000 100 149 102
7600194 Vaso, PP 2000 ml 2000 200 183 133
7600196 Vaso, PP 3000 ml 3000 200 214 174
7600197 Vaso, PP 5000 ml 5000 500 248 185

 

Producto añadido a la lista
Zubehör für Volumenmessgeräte

7600160 – Vaso, PP 10 ml, 7600170 – Vaso, PP 25 ml, 7600175 – Vaso, PP 50 ml, 7600180 – Vaso, PP 100 ml, 7600183 – Vaso, PP 150 ml, 7600186 – Vaso, PP 250 ml, 7600189 – Vaso, PP 400 ml, 7600190 – Vaso, PP 500 ml, 7600191 – Vaso, PP 600 ml, 7600192 – Vaso, PP 800 ml, 7600193 – Vaso, PP 1000 ml, 7600194 – Vaso, PP 2000 ml, 7600196 – Vaso, PP 3000 ml, 7600197 – Vaso, PP 5000 ml