Botellas de laboratorio DURAN® de vidrio blanco
DURAN®, con rosca DIN ISO 4796-1, con graduación, con tapón de rosca y anillo vertedor de PP (azul), rotulación blanca, autoclavable.
| N.º de código. | Denominación | Rosca GL | Volumen ml |
| 7220170 | botellas de laboratorio, DURAN® |
25 | 25 |
| 7220175 | botellas de laboratorio, DURAN® | 32 | 50 |
| 7220180 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 100 |
| 7220183 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 150** |
| 7220186 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 250 |
| 7220190 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 500 |
| 7220192 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 750** |
| 7220193 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 1000 |
| 7220194 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 2000 |
| 7220196 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 3500** |
| 7220197 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 5000 |
| 7220198 | botellas de laboratorio, DURAN® | 45 | 10000 |
| Frasco de laboratorio, DURAN® Vidrio blanco | 7220170- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220175- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220180- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220183- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220186- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220190- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220192- Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220193 Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220194 Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220196 Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220197 Frasco de laboratorio, DURAN®, 7220198 Frasco de laboratorio, DURAN® |
|---|

