Flacons de laboratoire DURAN® en verre blanc
DURAN®, avec filetage DIN ISO 4796-1, avec graduation, avec bouchon à vis et anneau verseur en PP (bleu), inscription blanche, autoclavable.
| Code n° | Désignation | Filetage GL | Volume ml |
| 7220170 | Flacons de laboratoire, DURAN® |
25 | 25 |
| 7220175 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 32 | 50 |
| 7220180 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 100 |
| 7220183 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 150** |
| 7220186 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 250 |
| 7220190 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 500 |
| 7220192 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 750** |
| 7220193 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 1000 |
| 7220194 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 2000 |
| 7220196 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 3500** |
| 7220197 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 5000 |
| 7220198 | Flacons de laboratoire, DURAN® | 45 | 10000 |
| Flacon de laboratoire, DURAN® verre blanc | 7220170- Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220175- Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220180- Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220183- Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220186- Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220190- Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220192- LFlacon de laboratoire, DURAN®, 7220193 Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220194 Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220196 Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220197 Flacon de laboratoire, DURAN®, 7220198 Flacon de laboratoire, DURAN® |
|---|
