Downloads
Datenblätter |
Zählkammern, doppelte Netzteilung, inklusive 2 Hämacytometer-Deckgläser, mit LOT-Nummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Code-Nr. | Bezeichnung | Tiefe mm |
8100101 | Zählkammern, Bürker | 0,1 |
8100103 | Zählkammern, Neubauer | 0,1 |
8100104 | Zählkammern, Neubauer-improved | 0,1 |
8100105 | Zählkammern, Thoma | 0,1 |
8100106 | Zählkammern, Thoma-neu | 0,1 |
8100110 | Zählkammern, Fuchs-Rosenthal | 0,2 |
8100111 | Zählkammern, Nageotte | 0,5 |
Mikroskopiebedarf | 8100101 – Zählkammern, Bürker, 8100103 – Zählkammern, Neubauer, 8100104 – Zählkammern, Neubauer-improved, 8100105 – Zählkammern, Thoma, 8100106 – Zählkammern, Thoma-neu, 8100110 – Zählkammern, Fuchs-Rosenthal, 8100111 – Zählkammern, Nageotte |
---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen