Downloads
Datenblätter | |
Bedienungsanleitungen |
minicaps® , Einmal-Kapillarpipetten, Natrium-heparinisiert, end-to-end, DURAN®, konformitätsbescheinigt, mit LOT-Nummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: verwendbar bis, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Die besonderen Vorteile:
Code-Nr. | Bezeichnung | Länge mm | Volumen µl | R% | CV% |
9000201 | minicaps, CE, end-to-end 1 µl | 30-32 | 1 | 0,5 | 1 |
9000202 | minicaps, CE, end-to-end 2 µl | 30-32 | 2 | 0,5 | 1 |
9000203 | minicaps, CE, end-to-end 3 µl | 30-32 | 3 | 0,5 | 1 |
9000204 | minicaps, CE, end-to-end 4 µl | 30-32 | 4 | 0,5 | 1 |
9000205 | minicaps, CE, end-to-end 5 µl | 30-32 | 5 | 0,5 | 1 |
9000210 | minicaps, CE, end-to-end 10 µl | 30-32 | 10 | 0,5 | 1 |
9000225 | minicaps, CE, end-to-end 25 µl | 30-32 | 25 | 0,5 | 1 |
9000299 | minicaps, CE, end-to-end 100 µl | 30-32 | 100 | 0,5 | 1 |
Einmal-Kapillaren | 9000201 – minicaps, CE, end-to-end 1 µl, 9000202 – minicaps, CE, end-to-end 2 µl, 9000203 – minicaps, CE, end-to-end 3 µl, 9000204 – minicaps, CE, end-to-end 4 µl, 9000205 – minicaps, CE, end-to-end 5 µl, 9000210 – minicaps, CE, end-to-end 10 µl, 9000225 – minicaps, CE, end-to-end 25 µl, 9000299 – minicaps, CE, end-to-end 100 µl |
---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen