Downloads
Datenblätter | |
Bedienungsanleitungen |
minicaps®, Einmal-Kapillarpipetten, nicht heparinisiert, end-to-end, DURAN®, konformitätsbescheinigt, mit LOT-Nummer auf der Verpackung, gekennzeichnet mit: verwendbar bis, ISO 7550, CE gemäß IVDR (EU) 2017/746.
Die besonderen Vorteile:
Code-Nr. | Bezeichnung | Länge mm | Volumen µl | R% | CV% | Lieferzeit auf Anfrage |
9000100 | minicaps, CE 0,5 µl | 30-32 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
9000101 | minicaps, CE 1 µl | 30-32 | 1 | 0,5 | 1 | |
9000102 | minicaps, CE 2 µl | 30-32 | 2 | 0,5 | 1 | |
9000103 | minicaps, CE 3 µl | 30-32 | 3 | 0,5 | 1 | |
9000104 | minicaps, CE 4 µl | 30-32 | 4 | 0,5 | 1 | |
9000105 | minicaps, CE 5 µl | 30-32 | 5 | 0,5 | 1 | |
9000110 | minicaps, CE 10 µl | 30-32 | 10 | 0,5 | 1 | |
9000120 | minicaps, CE 20 µl | 30+/- 0,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
9000125 | minicaps, CE 25 µl | 30-32 | 25 | 0,5 | 1 | X |
9000130 | minicaps, CE 30 µl | 30-32 | 30 | 0,5 | 1 | X |
9000140 | minicaps, CE 40 µl | 30+/- 0,5 | 40 | 0,5 | 1 | X |
9000150 | minicaps, CE 50 µl | 30+/- 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | X |
9000199 | minicaps, CE 100 µl | 100 | 100 | 0,5 | 1 | X |
9000166 | minicaps, CE 6,66 µl | 72 | 6,66 | 0,5 | 1 | X |
Einmal-Kapillaren | 9000100 – minicaps, CE 0,5 µl, 9000101 – minicaps, CE 1 µl, 9000102 – minicaps, CE 2 µl, 9000103 – minicaps, CE 3 µl, 9000104 – minicaps, CE 4 µl, 9000105 – minicaps, CE 5 µl, 9000110 – minicaps, CE 10 µl, 9000120 – minicaps, CE 20 µl, 9000125 – minicaps, CE 25 µl, 9000130 – minicaps, CE 30 µl, 9000140 – minicaps, CE 40 µl, 9000150 – minicaps, CE 50 µl, 9000166 – minicaps, CE 6,66 µl, 9000199 – minicaps, CE 100 µl |
---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen