Downloads
Datenblätter |
labopette® , fix, Einkanalpipette mit fest eingestelltem Volumen, konformitätsbescheinigt, mit Spitzenabwurf und Kalibriermöglichkeit, CE gemäß IVD 98/79 EG, dampfsterilisierbar bis 121°C, Lieferung komplett mit Kalibrierwerkzeug und Pipettenhalter, mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.
Manuelle Ein- und Mehrkanalpipette, autoklavierbar
Geringer Kraftaufwand, sicheres Pipettieren – die labopette®überzeugt durch Ergonomie bis ins kleinste Detail. Der gesamte Arbeitsprozess ist bei der labopette® für ermüdungsfreies, gelenkschonendes Arbeiten optimiert. Durch einen speziellen Zugfedermechanismus ist der Kraftaufwand gegenüber herkömmlichen Pipetten deutlich geringer. Der Fingerbügel gibt Halt für griffsicheres Pipettieren bei entspannter Handhaltung. Der Spitzenabwurf ist vom Pipettierknopf getrennt, um versehentliches Abwerfen zu vermeiden. Die durchdachte ergonomische Gestaltung des Griffs bietet für kleine und große Hände, Rechts- und Linkshänder, Hände mit oder ohne Handschuhe gleichermaßen sicheren und bequemen Halt. Die effektive Wärmeisolierung des Gerätegehäuses verhindert, dass Handwärme ins Geräteinnere dringt.
Die labopette® ist erhältlich in den Varianten:
Details im Überblick:
Code-Nr. | Bezeichnung | Volumen µl | R% | CV% | Passende Spitzen µl | Farbe |
9475501 | labopette manuell, 5 µl fix | 5 | 2,5 | 1,5 | 0,2 – 10 | klar |
9475502 | labopette manuell, 10 µl fix | 10 | 1,2 | 0,8 | 0,2 – 10 | klar |
9475503 | labopette manuell, 20 µl fix | 20 | 1 | 0,5 | 1 – 200 | gelb |
9475504 | labopette manuell, 25 µl fix | 25 | 1 | 0,5 | 1 – 200 | gelb |
9475505 | labopette manuell, 50 µl fix | 50 | 1 | 0,4 | 1 – 200 | gelb |
9475506 | labopette manuell, 100 µl fix | 100 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | gelb |
9475507 | labopette manuell, 200 µl fix | 200 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | gelb |
9475508 | labopette manuell, 250 µl fix | 250 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | blau |
9475509 | labopette manuell, 500 µl fix | 500 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | blau |
9475510 | labopette manuell, 1000 µl fix | 1000 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | blau |
9475511 | labopette manuell, 2000 µl fix | 2000 | 0,8 | 0,3 | 100 – 5000 | klar |
9475512 | labopette manuell, 5000 µl fix | 5000 | 0,8 | 0,3 | 100 – 5000 | klar |
9475513 | labopette manuell, 10 ml fix | 10000 | 0,6 | 0,3 | 1000 – 10000 | klar |
Pipettenhilfen | 9475501 – labopette manuell, 5 µl fix, 9475502 – labopette manuell, 10 µl fix, 9475503 – labopette manuell, 20 µl fix, 9475504 – labopette manuell, 25 µl fix, 9475505 – labopette manuell, 50 µl fix, 9475506 – labopette manuell, 100 µl fix, 9475507 – labopette manuell, 200 µl fix, 9475508 – labopette manuell, 250 µl fix, 9475509 – labopette manuell, 500 µl fix, 9475510 – labopette manuell, 1000 µl fix, 9475511 – labopette manuell, 2000 µl fix, 9475512 – labopette manuell, 5000 µl fix, 9475513 – labopette manuell, 10 ml fix |
---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen