Pipette jaugée,, AS, CC, graduation bleue
Verre sodocalcique, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, avec un trait, ajustage sur EX, DIN EN ISO 648. D’autres certificats de lots peuvent être générés et imprimés gratuitement sous www.hirschmannlab.de à n’importe quel moment.
| N° de code | Désignation | Contenu ml | Tolérance | Longueur max |
| 1341133 | Pipette jaugée, AS, KB 1 ml | 1 | 0,008 | 325 |
| 1341140 | Pipette jaugée, AS, KB 2 ml | 2 | 0,01 | 350 |
| 1341145 | Pipette jaugée, AS, KB 2,5 ml | 2,5 | 0,01 | 350 |
| 1341148 | Pipette jaugée, AS, KB 3 ml | 3 | 0,01 | 350 |
| 1341155 | Pipette jaugée, AS, KB 5 ml | 5 | 0,015 | 410 |
| 1341160 | Pipette jaugée, AS, KB 10 ml | 10 | 0,02 | 450 |
| 1341164 | Pipette jaugée, AS, KB 15 ml | 15 | 0,03 | 520 |
| 1341165 | Pipette jaugée, AS, KB 20 ml | 20 | 0,03 | 520 |
| 1341170 | Pipette jaugée, AS, KB 25 ml | 25 | 0,03 | 530 |
| 1341175 | Pipette jaugée, AS, KB 50 ml | 50 | 0,05 | 550 |
| 1341180 | Pipette jaugée, AS, KB 100 ml | 100 | 0,08 | 600 |
| Zubehör für Volumenmessgeräte | 1341133 – Pipette jaugée, AS, KB 1 ml, 1341140 – Pipette jaugée, AS, KB 2 ml, 1341145 – Pipette jaugée, AS, KB 2,5 ml, 1341148 – Pipette jaugée, AS, KB 3 ml, 1341155 – Pipette jaugée, AS, KB 5 ml, 1341160 – Pipette jaugée, AS, KB 10 ml, 1341164 – Pipette jaugée, AS, KB 15 ml, 1341165 – Pipette jaugée, AS, KB 20 ml, 1341170 – Pipette jaugée, AS, KB 25 ml, 1341175 – Pipette jaugée, AS, KB 50 ml, 1341180 – Pipette jaugée, AS, KB 100 ml |
|---|

