Téléchargements
Fiches techniques | |
Modes d’emploi |
Pipettes capillaires à usage unique, non héparinées, end-to-end, verre borosilicaté 3.3, certificat de conformité, avec numéro de LOT sur l’emballage, portant la mention: utilisable jusqu’au, ISO 7550, marque CE de conformité à DIV 98/79 CE.
Les atouts particuliers:
N° de code | Désignation | Longueur mm | Volume µl | R% | CV% | Délai de livraison sur demande |
9000100 | minicaps 0,5 µl | 30-32 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
9000101 | minicaps 1 µl | 30-32 | 1 | 0,5 | 1 | |
9000102 | minicaps 2 µl | 30-32 | 2 | 0,5 | 1 | |
9000103 | minicaps 3 µl | 30-32 | 3 | 0,5 | 1 | |
9000104 | minicaps 4 µl | 30-32 | 4 | 0,5 | 1 | |
9000105 | minicaps 5 µl | 30-32 | 5 | 0,5 | 1 | |
9000110 | minicaps 10 µl | 30-32 | 10 | 0,5 | 1 | |
9000120 | minicaps 20 µl | 30+/- 0,5 | 20 | 0,5 | 1 | |
9000125 | minicaps 25 µl | 30-32 | 25 | 0,5 | 1 | X |
9000130 | minicaps 30 µl | 30-32 | 30 | 0,5 | 1 | X |
9000140 | minicaps 40 µl | 30+/- 0,5 | 40 | 0,5 | 1 | X |
9000150 | minicaps 50 µl | 30+/- 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | X |
9000199 | minicaps 100 µl | 100 | 100 | 0,5 | 1 | X |
9000166 | minicaps 6,66 µl | 72 | 6,66 | 0,5 | 1 | X |
Einmal-Kapillaren | 9000100 – minicaps 0,5 µl, 9000101 – minicaps 1 µl, 9000102 – minicaps 2 µl, 9000103 – minicaps 3 µl, 9000104 – minicaps 4 µl, 9000105 – minicaps 5 µl, 9000110 – minicaps 10 µl, 9000120 – minicaps 20 µl, 9000125 – minicaps 25 µl, 9000130 – minicaps 30 µl, 9000140 – minicaps 40 µl, 9000150 – minicaps 50 µl, 9000166 – minicaps 6,66 µl, 9000199 – minicaps 100 µl |
---|
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations