Téléchargements
![]() |
Fiches techniques |
labopette® fixe, pipette monocanal avec réglage de volume fixe, certificat de conformité, avec éjection de pointe et possibilité de calibrage, marque CE de conformité à DIV 98/79 CE, stérilisable à la vapeur jusqu‘à 121°C, livraison ensemble complet avec outil de calibrage et porte-pipette, avec numéro de série individuel et certificat de calibrage.
Pipette manuelle monocanal ou multicanaux, autoclavable
Très peu de force à appliquer, sûreté du pipetage – la labopette® s’impose par son ergonomie jusque dans les moindres détails. Le déroulement des opérations effectuées sur la labopette® a été optimisé pour travailler sans fatiguer, en ménageant ses articulations. Grâce à un mécanisme spécial à ressort de traction, l’effort à fournir est nettement moins important que pour les pipettes traditionnelles. L’arceau prévu pour l’index permet de bien tenir l’instrument et de travailler en position décontractée de la main. La fonction d’éjection de pointe est séparée du bouton de pipetage, afin d’éviter une éjection par mégarde. L’ergonomie soigneusement étudiée de la poignée est le gage de manipulations sûres et confortables, pour des mains grandes ou petites, pour droitiers comme pour gauchers, portant des gants ou non. Le calorifugeage efficace du boîtier de l’appareil empêche la chaleur des mains de se transmettre à l’appareil.
Le modèle labopette® est disponible en plusieurs variantes:
Aperçu des détails :
N° de code | Désignation | Volume µl | R% | CV% | Pointes adaptées µl | Couleur |
9475501 | labopette manuellement, 5 µl fixe | 5 | 2,5 | 1,5 | 0,2 – 10 | transparent |
9475502 | labopette manuellement, 10 µl fixe | 10 | 1,2 | 0,8 | 0,2 – 10 | transparent |
9475503 | labopette manuellement, 20 µl fixe | 20 | 1 | 0,5 | 1 – 200 | jaune |
9475504 | labopette manuellement, 25 µl fixe | 25 | 1 | 0,5 | 1 – 200 | jaune |
9475505 | labopette manuellement, 50 µl fixe | 50 | 1 | 0,4 | 1 – 200 | jaune |
9475506 | labopette manuellement, 100 µl fixe | 100 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | jaune |
9475507 | labopette manuellement, 200 µl fixe | 200 | 0,8 | 0,3 | 1 – 200 | jaune |
9475508 | labopette manuellement, 250 µl fixe | 250 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | bleu |
9475509 | labopette manuellement, 500 µl fixe | 500 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | bleu |
9475510 | labopette manuellement, 1000 µl fixe | 1000 | 0,8 | 0,3 | 10 – 1000 | bleu |
9475511 | labopette manuellement, 2000 µl fixe | 2000 | 0,8 | 0,3 | 100 – 5000 | transparent |
9475512 | labopette manuellement, 5000 µl fixe | 5000 | 0,8 | 0,3 | 100 – 5000 | transparent |
9475513 | labopette manuellement, 10 ml fixe | 10000 | 0,6 | 0,3 | 1000 – 10000 | transparent |
Pipettenhilfen | 9475501 – labopette manuell, 5 µl fix, 9475502 – labopette manuell, 10 µl fix, 9475503 – labopette manuell, 20 µl fix, 9475504 – labopette manuell, 25 µl fix, 9475505 – labopette manuell, 50 µl fix, 9475506 – labopette manuell, 100 µl fix, 9475507 – labopette manuell, 200 µl fix, 9475508 – labopette manuell, 250 µl fix, 9475509 – labopette manuell, 500 µl fix, 9475510 – labopette manuell, 1000 µl fix, 9475511 – labopette manuell, 2000 µl fix, 9475512 – labopette manuell, 5000 µl fix, 9475513 – labopette manuell, 10 ml fix |
---|
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations