SILICOSEN® tipo tapón
La baja evaporación de la humedad evita que se desequen los cultivos.
SILICOSEN® y BIO-SILICO® son tapones estériles fabricados por un procedimiento especial, que disponen de poros uniformes y, por lo tanto, son ideales para preparar y esterilizar los medios de cultivos. Los poros uniformes y la buena permeabilidad al aire hacen que los tapones sean ideales para el cultivo de microorganismos aerobios. Ambas versiones son químicamente resistentes y termorresistentes así como repelentes de líquidos y pueden usarse múltiples veces.
8905510Sterilstopfen rosa1612202815-20
| Código n | Designación | Dimensiones mm d1 | Dimensiones mm d2 | Dimensiones mm d3 | Dimensiones mm l1 | Diámetro del cuello A.D. mm |
| 8905510 | Tapón estéril rosa | 10 | 6 | 13 | 17 | 6-9 |
| 8905512 | Tapón estéril rosa | 12 | 9 | 13 | 17 | 9-11 |
| 8905515 | Tapón estéril rosa | 15 | 11 | 15 | 20 | 11-14 |
| 8905517 | Tapón estéril rosa | 17 | 13 | 10 | 30 | 13-16 |
| 8905519 | Tapón estéril rosa | 19 | 15 | 12 | 30 | 15-18 |
| 8905522 | Tapón estéril rosa | 22 | 18 | 15 | 30 | 18-21 |
| 8905524 | Tapón estéril rosa | 24 | 20 | 20 | 35 | 20-23 |
| 8905532 | Tapón estéril rosa | 32 | 22 | 20 | 40 | 22-30 |
| 8905542 | Tapón estéril rosa | 42 | 30 | 35 | 35 | 30-40 |
| 8905552 | Tapón estéril rosa | 52 | 40 | 40 | 60 | 40-50 |
| 8905612 | Tapón estéril rosa | 12 | 9 | 40 | 10 | 9-11 |
| 8905617 | Tapón estéril rosa | 17 | 13 | 30 | 20 | 13-16 |
| 8905622 | Tapón estéril rosa | 22 | 18 | 30 | 03 | 18-21 |
| Sterilstopfen | 8905510 – Tapón estéril rosa, 8905512 – Tapón estéril rosa, 8905515 – Tapón estéril rosa, 8905517 – Tapón estéril rosa, 8905519 – Tapón estéril rosa, 890552 – Tapón estéril rosa, 8905522 – Tapón estéril rosa, 8905524 – Tapón estéril rosa, 8905532 – Tapón estéril rosa, 8905542 – Tapón estéril rosa, 8905612 – Tapón estéril rosa, 8905617 – Tapón estéril rosa, 8905622 – Tapón estéril rosa |
|---|

