Canales
Fichas técnicas | |
Instrucciones de uso |
Pipetas capilares desechables, sodio-heparinizadas, end-to-end, vidrio de borosilicato 3.3, certificado de conformidad con número LOT en el envase, marcado: utilizable hasta, ISO 7550, CE según IVD 98/79 EG.
Las ventajas especiales:
Código n | Designación | Longitud mm | Volumen µl | R% | CV% |
9000201 | minicaps, CE, end-to-end 1 µl | 30-32 | 1 | 0,5 | 1 |
9000202 | minicaps, CE, end-to-end 2 µl | 30-32 | 2 | 0,5 | 1 |
9000203 | minicaps, CE, end-to-end 3 µl | 30-32 | 3 | 0,5 | 1 |
9000204 | minicaps, CE, end-to-end 4 µl | 30-32 | 4 | 0,5 | 1 |
9000205 | minicaps, CE, end-to-end 5 µl | 30-32 | 5 | 0,5 | 1 |
9000210 | minicaps, CE, end-to-end 10 µl | 30-32 | 10 | 0,5 | 1 |
9000225 | minicaps, CE, end-to-end 25 µl | 30-32 | 25 | 0,5 | 1 |
9000299 | minicaps, CE, end-to-end 100 µl | 30-32 | 100 | 0,5 | 1 |
Einmal-Kapillaren | 9000201 – minicaps, CE, end-to-end 1 µl, 9000202 – minicaps, CE, end-to-end 2 µl, 9000203 – minicaps, CE, end-to-end 3 µl, 9000204 – minicaps, CE, end-to-end 4 µl, 9000205 – minicaps, CE, end-to-end 5 µl, 9000210 – minicaps, CE, end-to-end 10 µl, 9000225 – minicaps, CE, end-to-end 25 µl, 9000299 – minicaps, CE, end-to-end 100 µl |
---|
Estás viendo un contenido de marcador de posición de Google Maps. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información