Pipeta graduada, Cl. AS, graduación en azul
Vidrio sódico-cálcico, con graduación en azul, certificado de conformidad, con distintivo fechado de lotes, aforos anulares en puntos principales, punto cero abajo, graduado hasta la punta, ajuste EX, a partir de 5 ml extremo con tapón de algodón en serie, tipo 2, DIN EN ISO 835.
Certificados adicionales de calidad de lotes pueden generarse e imprimirse gratuitamente en cualquier momento a través de www.hirschmannlab.de.
| Código n | Designación | Contenido ml | Tono ml | Tolerancia | Longitud máxima |
| 1101329 | Pipeta graduada, AS,KB, 0,5:0,01 ml | 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 |
| 1101333 | Pipeta graduada, AS,KB, 1:0,01 ml | 1 | 0,01 | 0,007 | 360 |
| 1101335 | Pipeta graduada, AS,KB, 1:0,1 ml | 1 | 0,1 | 0,007 | 360 |
| 1101341 | Pipeta graduada, AS,KB, 2:0,02 ml | 2 | 0,02 | 0,01 | 360 |
| 1101342 | Pipeta graduada, AS,KB, 2:0,1 ml | 2 | 0,1 | 0,01 | 360 |
| 1101353 | Pipeta graduada, AS,KB, 5:0,05 ml | 5 | 0,5 | 0,03 | 360 |
| 1101354 | Pipeta graduada, AS,KB, 5:0,1 ml | 5 | 0,1 | 0,03 | 360 |
| 1101360 | Pipeta graduada, AS,KB, 10:0,1 ml | 10 | 0,1 | 0,05 | 360 |
| 1101365 | Pipeta graduada, AS,KB, 20:0,1 ml | 20 | 0,1 | 0,1 | 360 |
| 1101370 | Pipeta graduada, AS,KB, 25:0,1 ml | 25 | 0,1 | 0,1 | 450 |
| Zubehör für Volumenmessgeräte | 1101329 – Pipeta graduada, AS,KB, 0,5:0,01 ml, 1101333 – Pipeta graduada, AS,KB, 1:0,01 ml, 1101335 – Pipeta graduada, AS,KB, 1:0,1 ml, 1101341 – Pipeta graduada, AS,KB, 2:0,02 ml, 1101342 – Pipeta graduada, AS,KB, 2:0,1 ml, 1101353 – Pipeta graduada, AS,KB, 5:0,05 ml, 1101354 – Pipeta graduada, AS,KB, 5:0,1 ml, 1101360 – Pipeta graduada, AS,KB, 10:0,1 ml, 1101365 – Pipeta graduada, AS,KB, 20:0,1 ml, 1101370 – Pipeta graduada, AS,KB, 25:0,1 ml |
|---|
